PCS-521型双机双泵自动混浆固井橇是一种整体式橇装、能够根据设定的密度自动连续混配并高压泵送水泥浆的固井设备,设备主要用于海上油田固井作业、酸化作业、油井压力测试。
发动机 | CAT C15,530 HP @ 2100 RPM , 2台 |
传动箱 | ALLISION 4700 OFS ,5个前进档+空档 ,2台 |
固井泵 | SJS TPH400 ,柱塞尺寸:4.5"和4" ,2台 |
型号 | TPH 400,往复、卧式、单作用柱塞泵 |
冲程 | 8"(203.2mm) |
额定压力 | 76.2 MPA @4.5″柱塞;103.4 MPA @4″柱塞 |
最大排量 | 1.52 m3/min @4.5″柱塞;1.20 m3/min @4″柱塞 |
混合器 | 高能再循环式混合器 |
清水泵 | Mission 4X3 X13;1.65 m3/min @ 0.78MPa ;2台 |
循环泵/增压泵 | SJS 6X5 X11;3.70 m3/min @ 0.45MPa ;2台 |
密度计 | Micro Motion 非放射性密度计 |
混浆罐 | 7.5BBL |
计量罐 | 2 X 10 BBL |
PCS-621型双机双泵自动混浆固井橇是一种整体式橇装、能够根据设定的密度自动连续混配并高压泵送水泥浆的固井设备,设备主要用于海上油田固井作业、酸化作业、油井压力测试。
发动机 | CAT C15,530 HP @ 2100 RPM , 2台 |
传动箱 | ALLISION 4700 OFS ,5个前进档+空档 ,2台 |
固井泵 | SJS TPD600,柱塞尺寸:4.5"和4" ,2台 |
型号 | TPD 600,往复、卧式、单作用柱塞泵 |
冲程 | 6"(152.4mm) |
额定压力 | 43.4 MPA @4.5″柱塞;103.4 MPA @3″柱塞 |
最大排量 | 2.13 m3/min @4.5″柱塞;0.95m3/min @3″柱塞 |
混合器 | 高能再循环式混合器 |
清水泵 | Mission 4X3 X13;1.65 m3/min @ 0.78MPa ;2台 |
循环泵/增压泵 | SJS 6X5 X11;3.70 m3/min @ 0.45MPa ;2台 |
密度计 | Micro Motion 非放射性密度计 |
混浆罐 | 7.5BBL |
均衡罐 | 20BBL |
计量罐 | 2 X 10 BBL |
PCS-522防爆型双机双泵自动混浆固井橇拥有在危险气源环境中作业的能力,设备主要用于防爆等级ZONE-II区域的海上油田固井作业、酸化作业、油井压力测试。
发动机 | CAT C15,530 HP @ 2100 RPM , 2台 |
传动箱 | ALLISION 4700 OFS防爆型 ,5个前进档+空档 ,2台 |
固井泵 | SJS TPH400,柱塞尺寸:4.5"和4" ,2台 |
型号 | TPH 400,往复、卧式、单作用柱塞泵 |
冲程 | 8"(203.2mm) |
额定压力 | 76.2 MPA @4.5″柱塞;103.4 MPA @4″柱塞 |
最大排量 | 1.52 m3/min @4.5″柱塞;1.20 m3/min @4″柱塞 |
混合器 | 高能再循环式混合器 |
清水泵 | Mission 4X3 X13;1.65 m3/min @ 0.78MPa ;2台 |
循环泵/增压泵 | SJS 6X5 X11;3.70 m3/min @ 0.45MPa ;2台 |
密度计 | Micro Motion 非放射性密度计 |
混浆罐 | 7.5BBL |
计量罐 | 2 X 10 BBL |
防爆系统 | 3GP系统,1套 |
批混罐能够实现批量混配或连续混配,在混浆需求量小的情况下具有优越性。主要应用于陆地和海洋固井。
发动机 | CAT C7,300 HP @ 2200 RPM , 1台 |
有效容积 | 2x50 BBL |
离心泵 | MISSION 6×5×14 |
在混浆作业时,根据自动混浆系统(ACM)清水的流量,将液体添加剂自动地按设定的配比添加到清水泵的入口,连续调配出与不同的固井工艺要求相适应的具有不同性能的水泥浆。。
结构 | 4个储液罐(带搅拌器)、4个液体计量泵(隔膜泵)、4个变频电机和控制系统 |
电机功率 | A/B螺杆泵:3.7kW ;C/D螺杆泵:5.5kW |
电源 | 380V/50HZ |
有效容积 | A、B、C罐容积:350 GAL ;D罐容积:550 GAL |
螺杆泵排量 | A: 排量GAL/min(L/min):0.52-3.12(2-11.8) ; B: 排量GAL/min(L/min):1.72-10.32(6.5-39) ; C: 排量GAL/min(L/min):4.04-24.24(15.3-91.7; D: 排量GAL/min(L/min):5.2-46.80(19.7-177) |
香港图库资料大全免费(中海油服, China Oilfield Services Limited 或 COSL)是亚洲近海市场较具规模的综合型油田服务供应商。服务贯穿海上石油及天然气勘探,开发及生产的各个阶段。业务分为四大类:物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务。COSL于2002年11月20日公开发行H股,并在香港联合交易所主板上市,股票编号:2883。
Copyright 2015 All Right Reserverd 香港图库资料大全免费 版权所有